The information published on these pages shows:
The number of UK-domiciled students who attained a particular degree or other academic award, or a particular level of such an award, on completion of their course with us. (Numbers are rounded to the nearest 10.)
It shows these numbers by reference to:
- The gender of the individuals to which they relate
- Their ethnicity
- Their socioeconomic background.
Table 1a: Percentage of classified first degrees at grade 2:1 or above by characteristic for 2021-22 qualifiers
Characteristic | Characteristic Split | Percentage |
---|---|---|
Ethnicity | Ethic minorities | 93% |
White | 97% | |
EIMD 2019 quintile | 1 and 2 | 91% |
3 to 5 | 95% | |
Gender | Female | 95.0% |
Male | 92.6% | |
Other | N |
Table 1b: Detailed information on attainment for 2021-22 qualifiers
Mode of Study | Characteristic | Characteristic Split | Headcount of classified First Degrees awarded | Percentage of classified First Degrees awarded as first class | Percentage of classified First Degrees awarded as upper second class | Percentage of classified First Degrees awarded as lower second class | Percentage of classified First Degrees awarded as third class/ pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Ethnicity | Asian | 670 | 53% | 40% | 6% | 1% | 130 | N |
Black | 140 | 41% | 46% | 11% | 2% | N | N | ||
Mixed | 200 | 50% | 47% | 2% | 2% | N | N | ||
Other | 120 | 46% | 45% | 8% | DP | N | N | ||
White | 980 | 56% | 40% | 3% | 1% | 90 | 30 | ||
Unknown | 120 | 37% | 47% | 10% | 6% | N | 70 | ||
EIMD 2019 quintile | 1 | 230 | 40% | 49% | 8% | 2% | N | N | |
2 | 430 | 48% | 44% | 6% | 2% | 30 | 40 | ||
3 | 430 | 57% | 37% | 6% | 1% | 60 | N | ||
4 | 430 | 52% | 43% | 4% | 1% | 60 | N | ||
5 | 630 | 56% | 40% | 3% | 1% | 100 | 40 | ||
N/A | 80 | 55% | 41% | DP | DP | N | N | ||
Unknown | N | N | N | N | N | N | N | ||
Gender | Female | 1210 | 52.2% | 42.9% | 4.1% | 0.8% | 150 | 50 | |
Male | 1020 | 51.9% | 40.7% | 5.6% | 1.8% | 130 | 90 | ||
Other | N | N | N | N | N | N | N | ||
Part-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N |
Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Gender | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | |
Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N | ||
Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Gender | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Key
- N/A - Not applicable is displayed where there is no provision in a given mode or level
- N - 20 or fewer students in this population
- DP - Data suppressed for data protection reasons