Antibodies
List of antibodies optimised for mouse brain analysis
Antibody |
Stained cells or protein type |
Source |
Clone |
Species Specificity |
. |
. |
Antibody | Human | Mouse | Rat | |||
Bmi1 | Polycomb gene product | Millipore | F6 | x | x | x |
BrdU | Abcam | BU1/75 (ICR1) | x | |||
Calbindin | Pukinje cells | Millipore | polyclonal | x | x | x |
CD15 | Glia Precursor and stem cells | BD PharMingen | MMA | x | x | |
CD21 | Lymphocytes | DAKO | 1F8 | x | ||
CD3 | T-Lymphocytes | Invitrogen | polyclonal | x | x | |
CD63 | Zymed | FC-5.01 | x | |||
CITP2 | Abcam | 25B6 | x | x | ||
Clusterin H330 | SantaCruz Biotechnology | polyclonal | x | x | x | |
DAB-1 | Cell signalling | Millipore | polyclonal | x | ||
Doublecortin | Stem cell marker | Abcam | polyclonal | x | x | |
FUS | Novus | polyclonal | x | |||
GFAP | Astrocytes | DAKO | Polyclonal | x | x | x |
GFP | Green Fluorescent protein | Invitrogen | C163 | x | ||
HSC-70 | SantaCruz Biotechnology | B-6 | x | |||
Iba1 | Microglia | Wako | polyclonal | x | ||
ICSM 18 | Abnormal Prion protein | D-Gen | ICSM 18 | x | x | |
LAMP-1 | Abcam | polyclonal | x | x | x | |
LC3 | Novus | polyclonal | x | x | x | |
M6PR | Thermo Scientific | 2G11 | x | x | x | |
Map-2 | Neurones, Reactive astrocytes | Millipore | Ap20 | x | x | x |
MBP SMI94 | Myelin basic protein | |||||
Nestin | Neural stem cells | Millipore | rat-401 | x | x | |
Nestin | Neural stem cells | Abcam | 401 | x | x | |
Neu-N | Neurones | Millipore | A60 | x | x | x |
NF-200 | Neurofilaments | Sigma | NE14 | x | x | |
Olig-2 | Abcam | polyclonal | x | x | x | |
p27 Kip1 | Cell Signalling Technologies | polyclonal | x | x | x | |
P-Akt | Cell Signalling Technologies | D9E | x | x | x | |
Parvalbumin | Swant | polyclonal | x | x | x | |
PDGRF-a | Abcam | polyclonal | x | x | ||
Phospho Histone (H3) | Cell Signalling Technologies | polyclonal | x | x | x | |
Phospho-TDP 43 | Cosmo Bio Co | polyclonal | x | x | ||
Proteasome 20S | Enzo | MCP79 | x | x | ||
PrP 12F10 | Abnormal Prion protein | 12F10 | ||||
PrP 3F4 | Abnormal Prion protein | 3F4 | ||||
PrP ICSM 18 | Abnormal and normal Prion protein | D-Gen | ICSM18 | |||
PrP ICSM 35 | Abnormal Prion protein | D-Gen | ICSM 35 | x | x | |
PrP KG9 | Abnormal Prion protein | KG0 | ||||
S-100 | DAKO | polyclonal | x | x | x | |
Sox-2 | Millipore | polyclonal | x | x | ||
STMN2 | Abnova | 1D3 | x | |||
Synaptophysin | Invitrogen | Z66 | x | x | ||
TBR1 | Abcam | polyclonal | x | x | x | |
Tyrosine Hydroxylase | Abcam | polyclonal | x | x | x | |
Ubiquitin | SantaCruz Biotechnology | polyclonal | x | x | ||
ƴ-Tubulin | Sigma | GTU-88 | x | x | ||
β-Amyloid (A beta) | DAKO | 6F/3D | x | |||
β-Catenin | BD Biosciences | 14 | x | x | x | |
β-Galactosidase | Millipore | polyclonal | x | x | x |
List of antibodies optimised for human tissue
Antibody |
Source |
Clone |
Species Specificity |
|||
Human | Mouse | Rat | Other | |||
1C2 (exp polyQ repeat) | Chemicon | 5TF1-1C2-17.2 | x | x | x | |
alpha-Synuclein | Abcam | KM51 | x | |||
Ab3298 mitichondria | Abcam | MTC 02 | x | Pig | ||
ACTH | DAKO | Polyclonal | x | |||
ACTH | Thermo (LabVision) | AH26 | x | |||
APP (A4 Precursor) | CHEMICON | 22C11 | x | x | x | Ca, Mk, Pig, Fsh |
beta-A4 | DAKO | 6F3D | x | |||
bcl2 | DAKO | 124 | x | |||
Calbindin | SWANT | D28k-300 | x | x | x | Mk, Gp, Rb, Ck |
CD1a | DAKO | 10 | x | |||
CD3 | DAKO | Polyclonal | x | x | x | |
CD4 | VBS | 1F6 | x | Hu, Bb, Mk | ||
CD8 | DAKO | C8/144B | x | |||
CD11c | VBS | 5D11 | x | |||
CD20 | Abcam | L26 | x | |||
CD30 | Abcam | BerH2 | x | |||
CD31 | Abcam | JC/70A | x | Rb | ||
CD34 | Abcam | QBEnd/10 | x | |||
CD45 / LCA | Abcam | 2B11+PD7/26l | x | |||
CD56 | Vector | 1B6 | x | |||
CD68 | Abcam | PG-M1 | x | |||
CD79a | Millipore | JCB117 | x | |||
CD99 (Mic2) | DAKO | 1.20E+08 | x | |||
CD138 | Millipore | MI 15 | x | |||
CEA | Millipore | Polyclonal | x | x | x | |
Chromogranin | VBS | 5H7 | x | |||
CK (MNF116) | DAKO | MNF 116 | x | x | x | Rb, Bv |
CK (CAM5.2) | Becton Dickenson | CAM 5.2 | x | |||
CK7 | DAKO | OV-TL 12/30 | x | |||
CK20 | DAKO | Ks 20.8 | x | |||
CMV | DAKO | CCH2 | x | |||
Desmin | vector | DE-R-11 | x | x | x | Dg, Gp, Ck, Hm |
Dynorphin | Serotec | Polyclonal | x | |||
EMA | DAKO | E29 | x | |||
ER (Oestrogen Rcpt) | Abcam | 6F 11 | x | |||
Factor VIII | DAKO | Polyclonal | x | x | Bv, Hs, Pig | |
FSH | Abcam | INN-hFSH-60 | x | |||
GFAP | DAKO | Polyclonal | x | x | x | Fe,Ca,Sh,Bv |
GH | Abcam | W6/32-HL | x | Fe, Bv | ||
hCG | DAKO | polyclonal | x | x | Ha,Hs,Pig | |
HMB45 | Abcam | HMB45 | x | |||
HSP 70 | DAKO | Polyclonal | x | |||
HSV I | DAKO | Polyclonal | x | |||
HSV II | DAKO | Polyclonal | x | |||
IgA | DAKO | Polyclonal | x | |||
IgG | DAKO | Polyclonal | x | x | x | many others |
IgM | DAKO | Polyclonal | x | |||
kappa | DAKO | Polyclonal | x | |||
Ki67 | DAKO | Mib-1 | x | x | x | various mammals |
lambda | DAKO | Polyclonal | x | Bv, CA,Hs,Pig | ||
LCA / CD45 | DAKO | 2B11+PD7/26 | x | |||
LH | LabVision-Thermo | SPM 103 | x | |||
MAP2 | SIGMA | HM-2 | x | x | x | Ck,Bv |
Measles | LifeSpan Biosciences | 49-21 | x | infected cells | ||
Melan A | DAKO | A103 | x | |||
Mic2 (CD99) | DAKO | 1.20E+08 | x | |||
MBP (Myelin Basic Prot) | DAKO | Polyclonal | x | |||
Nestin | Millipore | Polyclonal | x | |||
NeuN | Millipore | A60 | x | x | Av, Fer | |
NFc | DAKO / Cappel | 2F11 | x | x | x | Fe, Bv,Ca,Hs,Pig |
NFp (phosphorylated) | Millipore | NP1 | x | x | Bv, Ck | |
NF200(RT97) | VBS | RT97 | x | |||
NSE | DAKO | BBS/NC/VI-H14 | x | Gp | ||
P53 (TSG product) | DAKO | Do-07 | x | |||
PR Progesterone Rc | VBS | 16 & SAN 27 | x | |||
PRP ICSM 35 | D-Gen | ICSM 35 | x | x | Sh, Hm, Bv | |
PRP KG9 | Inst animal Health | KG9 | x | Bv | ||
Prealbumin (TTR) | Abbiotec | Polyclonal | x | x | x | |
PLAP | DAKO | 8A9 | x | |||
PSA | DAKO | ERPR8 | x | |||
Prolactin | DAKO | Polyclonal | x | |||
S-100 | DAKO | Polyclonal | x | x | x | Fe, Hs,Pig |
SMA | DAKO | IA4 | x | x | Ck, Bv | |
SMI 31 | Sternberger | SMI 31 | x | x | x | Ck |
SMI 32 | Sternberger | SMI 32 | x | x | x | mammalian |
SOX9 | Abcam | SOX 9 | x | |||
SV40 / JC Virus | Abcam | PAb 416 | x | SV40 infected cells | ||
Synaptophysin | DAKO | SY38 | x | x | x | Bv,Gp,Rb |
Tau (AT8) | VBS | AT8 | x | x | ||
Thyroglobulin | VBS | 1D4 | x | |||
Toxoplasma | Vector | TP3 | x | |||
TSH | Vector | QB2/6 | x | x | ||
TTF1 (Thyroid T F) | VBS | SPT24 | x | |||
TTR (Transthyretin) | DAKO | Polyclonal | x | Fe, Bv,Ca,Gt, Sh,Pig | ||
UCHL1 (CD45 Ro) | DAKO | UCHL1 | x | |||
Ubiquitin | VBS | Polyclonal | x | |||
Vimentin | DAKO | V9 | x | x | Bv,Ha,Ca,Hs,Mk,Rb |
List of antibodies optimised for Human tissue (may cross react with mouse and other species)