GREEN UCL
Earn rewards for cycling with pleasecycle
GET REWARDED FOR CYCLING! Win prizes and earn bikemiles for every mile you cycle in Camden. More...
Published: Jun 13, 2013 2:10:43 PM
Public Lecture
'Getting clean energy investment flowing: the impact of energy policy and the availability of finance on businesses' ability to respond' More...
Published: May 30, 2013 3:20:24 PM
League Table Rollapaluza Men
League Table Rollapaluza Welcome Fair Men
Green UCL teamed up with Rollapaluza at Welcome Fair to see how fast you could cycle 500 m - here's how the men did...
| Racers Results | Age | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Max Wells Pestell | 18 | 23.51 | 76.6 | 47.9 | 193.3 |
| 2 | Stefan Fernands | 19 | 23.57 | 76.4 | 47.7 | 192.8 |
| 3 | Chris Rollapaluza | 24 | 23.71 | 75.9 | 47.4 | 191.7 |
| 4 | Jonathan Yu | 19 | 23.93 | 75.2 | 47.0 | 189.9 |
| 5 | Charlie Harrison | 26 | 23.95 | 75.2 | 47.0 | 189.8 |
| 6 | James Chauncy | 19 | 24.01 | 75.0 | 46.9 | 189.3 |
| 7 | David Anzolin | 19 | 24.35 | 73.9 | 46.2 | 186.7 |
| 8 | Jonas Ekablom | 21 | 24.40 | 73.8 | 46.1 | 186.3 |
| 9 | Ben Parkinson | 21 | 24.52 | 73.4 | 45.9 | 185.4 |
| 10 | Luxshman Rabi | 19 | 24.67 | 73.0 | 45.6 | 184.2 |
| 11 | David McGown | 22 | 24.73 | 72.8 | 45.5 | 183.8 |
| 12 | Mehmet Altay | 19 | 24.78 | 72.6 | 45.4 | 183.4 |
| 13 | Efe Ikie | 21 | 24.80 | 72.6 | 45.4 | 183.3 |
| 14 | Dan Stevens | 19 | 25.03 | 71.9 | 44.9 | 181.6 |
| 15 | Gerard O'Sullivan | 29 | 25.11 | 71.7 | 44.8 | 181.0 |
| 16 | Alfred Sdrabel | 19 | 25.16 | 71.5 | 44.7 | 180.6 |
| 17 | Omar Ali | 19 | 25.18 | 71.5 | 44.7 | 180.5 |
| 18 | Keir Gallagher | 19 | 25.26 | 71.3 | 44.5 | 179.9 |
| 19 | Luther Chen | 20 | 25.31 | 71.1 | 44.4 | 179.6 |
| 20 | Andy Webb | 19 | 25.37 | 70.9 | 44.3 | 179.1 |
| 21 | Freddie McNicholas | 19 | 25.44 | 70.8 | 44.2 | 178.7 |
| 22 | Matt Jones | 18 | 25.73 | 70.0 | 43.7 | 176.6 |
| 23 | Clayton Koo | 20 | 25.80 | 69.8 | 43.6 | 176.2 |
| 24 | Alex Maidwell-Smith | 19 | 25.86 | 69.6 | 43.5 | 175.8 |
| 25 | Julian Foster | 24 | 25.86 | 69.6 | 43.5 | 175.8 |
| 26 | Richard Jackson | 43 | 25.87 | 69.6 | 43.5 | 175.7 |
| 27 | Arthur Scammell | 18 | 26.00 | 69.2 | 43.3 | 174.8 |
| 28 | Vasil Vasilev | 24 | 26.00 | 69.2 | 43.3 | 174.8 |
| 29 | Saagar Hemrajani | 18 | 26.04 | 69.1 | 43.2 | 174.5 |
| 30 | Jonathan Michaux | 21 | 26.04 | 69.1 | 43.2 | 174.5 |
| 31 | Pejhmon Kamaie | 20 | 26.08 | 69.0 | 43.1 | 174.3 |
| 32 | Gleb Lukicov | 18 | 26.08 | 69.0 | 43.1 | 174.3 |
| 33 | Alex Galloni | 19 | 26.10 | 69.0 | 43.1 | 174.1 |
| 34 | Adrian Kay | 20 | 26.15 | 68.8 | 43.0 | 173.8 |
| 35 | Alex Vartoumian | 19 | 26.22 | 68.6 | 42.9 | 173.3 |
| 36 | Lewis Williams | 19 | 26.26 | 68.5 | 42.8 | 173.1 |
| 37 | Alex Jones | 19 | 26.28 | 68.5 | 42.8 | 172.9 |
| 38 | Tony Overbury | 52 | 26.28 | 68.5 | 42.8 | 172.9 |
| 39 | Kris Kang | 19 | 26.38 | 68.2 | 42.6 | 172.3 |
| 40 | Tonny Okedi | 20 | 26.44 | 68.1 | 42.5 | 171.9 |
| 41 | Jason Lamb | 22 | 26.48 | 68.0 | 42.5 | 171.6 |
| 42 | Matthew Kaczmarczyk | 19 | 26.56 | 67.8 | 42.4 | 171.1 |
| 43 | Daniel Nissan | 18 | 26.58 | 67.7 | 42.3 | 171.0 |
| 44 | Ehimen Orukpr | 18 | 26.68 | 67.5 | 42.2 | 170.4 |
| 45 | Bilai Tchir | 20 | 26.68 | 67.5 | 42.2 | 170.4 |
| 46 | Luther Chen | 19 | 26.76 | 67.3 | 42.0 | 169.8 |
| 47 | Sanj Sivam | 19 | 26.78 | 67.2 | 42.0 | 169.7 |
| 48 | Jay Shah | 18 | 26.96 | 66.8 | 41.7 | 168.6 |
| 49 | Mintxu Shan | 20 | 26.96 | 66.8 | 41.7 | 168.6 |
| 50 | Adnan Khan | 25 | 26.96 | 66.8 | 41.7 | 168.6 |
| 51 | Afolabi Ajibade | 20 | 26.98 | 66.7 | 41.7 | 168.5 |
| 52 | Bimal Shah | 18 | 26.98 | 66.7 | 41.7 | 168.5 |
| 53 | Tony | 27.06 | 66.5 | 41.6 | 168.0 | |
| 54 | Calvin Newman | 19 | 27.08 | 66.5 | 41.5 | 167.8 |
| 55 | Jamie Sage | 21 | 27.10 | 66.4 | 41.5 | 167.7 |
| 56 | Ahsan Wahedi | 18 | 27.10 | 66.4 | 41.5 | 167.7 |
| 57 | Juj Sandhu | 19 | 27.24 | 66.1 | 41.3 | 166.9 |
| 58 | Aarif Degiu | 18 | 27.40 | 65.7 | 41.1 | 165.9 |
| 59 | Andreas Velounias | 18 | 27.60 | 65.2 | 40.8 | 164.7 |
| 60 | Adrian Lan | 19 | 27.62 | 65.2 | 40.7 | 164.6 |
| 61 | Navin Bharwani | 19 | 27.72 | 64.9 | 40.6 | 164.0 |
| 62 | John Replogle | 20 | 27.76 | 64.8 | 40.5 | 163.7 |
| 63 | Kyung Taek Kim | 17 | 27.78 | 64.8 | 40.5 | 163.6 |
| 64 | Benedict Clatton Stevens | 18 | 27.82 | 64.7 | 40.4 | 163.4 |
| 65 | Alexander Loewenthal | 18 | 27.88 | 64.6 | 40.4 | 163.0 |
| 66 | Lewis Millar | 20 | 28.12 | 64.0 | 40.0 | 161.6 |
| 67 | Kaloyah Stoychev | 19 | 28.14 | 64.0 | 40.0 | 161.5 |
| 68 | Gabriel Mercier | 18 | 28.14 | 64.0 | 40.0 | 161.5 |
| 69 | Abdul Alramadan | 21 | 28.20 | 63.8 | 39.9 | 161.2 |
| 70 | Shiva Bissessar | 37 | 28.26 | 63.7 | 39.8 | 160.8 |
| 71 | Viraj Bhanshaly | 18 | 28.32 | 63.6 | 39.7 | 160.5 |
| 72 | Adam Durbin | 20 | 28.52 | 63.1 | 39.4 | 159.4 |
| 73 | Mayad Safadi | 19 | 28.56 | 63.0 | 39.4 | 159.1 |
| 74 | Ruhaid Khurrum | 18 | 28.62 | 62.9 | 39.3 | 158.8 |
| 75 | Jorge Engels | 20 | 28.66 | 62.8 | 39.3 | 158.6 |
| 76 | Gi Pang | 20 | 28.68 | 62.8 | 39.2 | 158.5 |
| 77 | Gergely Raccuja | 22 | 28.84 | 62.4 | 39.0 | 157.6 |
| 78 | Nathan Hovson | 19 | 28.88 | 62.3 | 39.0 | 157.4 |
| 79 | Manoj Vaseekharan | 18 | 28.94 | 62.2 | 38.9 | 157.0 |
| 80 | Lewis Clegg | 18 | 29.02 | 62.0 | 38.8 | 156.6 |
| 81 | Annafee Azad | 19 | 29.42 | 61.2 | 38.2 | 154.5 |
| 82 | Dan Adams | 20 | 29.44 | 61.1 | 38.2 | 154.4 |
| 83 | Farhan Zafar | 18 | 29.46 | 61.1 | 38.2 | 154.3 |
| 84 | Aditya Mukherjee | 18 | 29.54 | 60.9 | 38.1 | 153.9 |
| 85 | Havinder Al | 19 | 29.74 | 60.5 | 37.8 | 152.8 |
| 86 | Armapreet Duhra | 18 | 29.88 | 60.2 | 37.7 | 152.1 |
| 87 | Ragavan Guneshalingham | 18 | 29.90 | 60.2 | 37.6 | 152.0 |
| 88 | Shah Ahmed | 18 | 29.98 | 60.0 | 37.5 | 151.6 |
| 89 | Omari Markland | 19 | 30.10 | 59.8 | 37.4 | 151.0 |
| 90 | Maximilian Schott | 18 | 30.44 | 59.1 | 37.0 | 149.3 |
| 91 | Gongzhu Li | 18 | 30.46 | 59.1 | 36.9 | 149.2 |
| 92 | Bhavin Patel | 18 | 30.52 | 59.0 | 36.9 | 148.9 |
| 93 | Brendan Occonor | 19 | 31.06 | 58.0 | 36.2 | 146.3 |
| 94 | Ali Shaladi | 18 | 31.10 | 57.9 | 36.2 | 146.1 |
| 95 | Sawan Kothary | 19 | 31.10 | 57.9 | 36.2 | 146.1 |
| 96 | Maz Riaz | 23 | 31.36 | 57.4 | 35.9 | 144.9 |
| 97 | Jiong Qian Wu | 18 | 31.42 | 57.3 | 35.8 | 144.7 |
| 98 | Nikhil Batel | 22 | 31.84 | 56.5 | 35.3 | 142.7 |
| 99 | Necati Munir | 20 | 32.08 | 56.1 | 35.1 | 141.7 |
| 100 | Tom Vipond (T.Bone) | 18 | 32.82 | 54.8 | 34.3 | 138.5 |
| 101 | Mark Shortt | 18 | 34.22 | 52.6 | 32.9 | 132.8 |
| 102 | Shamon Shah | 19 | 35.18 | 51.2 | 32.0 | 129.2 |
| 103 | Daniel Decent | 38 | 35.34 | 50.9 | 31.8 | 128.6 |
| 104 | Nikul Kansara | 19 | dnf | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |

