Fee Schedule: Affiliate 2012-13
All fees quoted are for the session 2012-13 and relate to the
whole session. Fees for subsequent years are subject to increase and this is
implicit in accepting the offer of a place at UCL.
Fees for some intercollegiate programmes are charged by the collaborating institution. Where this is the case, the institution's fee schedule should give the appropriate fee.
For Affiliate students not attending full-time, fees will be charged on a pro-rata basis unless a part-time fee is given.
| Faculty | Programme Code | Route Code | Qualification | Programme Title | UK/EU Full-time | UK/EU Part-time | Overseas Full-time | Overseas Part-time |
| UNDERGRADUATE | ||||||||
| Life Sci | UAFANASING01 | Affiliate | Anatomy | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| SHS | UAFANTSING01 | Affiliate | Anthropology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| SHS | UAFARLSING01 | Affiliate | Archaeology | £9,000 | £4,500 | £18,500 | £9,250 | |
| Built Env | UAFBARSING01 | Affiliate | Bartlett | £3,550 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Built Env | UAFBAPSING01 | Affiliate | Bartlett (Planning Studies) | £3,550 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Engineering | UAFBENSING01 | Affiliate | Biochemical Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFBOCSING01 | Affiliate | Biochemistry | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFBOLSING01 | Affiliate | Biology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Engineering | UAFCENSING01 | Affiliate | Chemical Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| MAPS | UAFCHESING01 | Affiliate | Chemistry | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Engineering | UAFCIVSING01 | Affiliate | Civil Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFCLTSING01 | Affiliate | Comparative Literature | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Engineering | UAFCOMSING01 | Affiliate | Computer Science | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Built Env | UAFCPMSING01 | Affiliate | Construction and Project Management | £3,550 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFBISSING01 | Affiliate | Division of Biosciences | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFPLSSING01 | Affiliate | Division of Psychology and Language Sciences | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFDUTSING01 | Affiliate | Dutch | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| MAPS | UAFEARSING01 | Affiliate | Earth Sciences | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| SHS | UAFECOSING01 | Affiliate | Economics | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Engineering | UAFEENSING01 | Affiliate | Electronic and Electrical Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFENGSING01 | Affiliate | English | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFLNGSEAP01 | UAFLNGSDIP01 | Affiliate Diploma | Diploma in English for Academic Purposes (32 weeks) | £11,500 | £11,500 | £11,500 | £11,500 |
| A&H | UAFLNGSEAP01 | UAFLNGSGPC01 | Affiliate Diploma | English Language - 20-week Extended Pre-Sessional Course | £7,000 | £7,000 | £7,000 | £7,000 |
| A&H | English Language - 12-week Pre-Sessional Course | £4,200 | £4,200 | £4,200 | £4,200 | |||
| A&H | English Language - 8-week Pre-Sessional Course | £3,000 | £3,000 | £3,000 | £3,000 | |||
| A&H | English Language - 5-week Pre-Sessional Course | £2,400 | £2,400 | £2,400 | £2,400 | |||
| A&H | UAFECSSING01 | Affiliate | European Cultural Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFESPSING01 | Affiliate | European Social and Political Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFFRESING01 | Affiliate | French | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| SHS | UAFGEOSING01 | Affiliate | Geography | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Engineering | UAFGEMSING01 | Affiliate | Geomatic Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFGERSING01 | Affiliate | German | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| MAPS | UAFGCZSING01 | Affiliate | Global Citizenship | £4,600 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFGRESING01 | Affiliate | Greek and Latin | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFHEBSING01 | Affiliate | Hebrew and Jewish Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| SHS | UAFHISSING01 | Affiliate | History | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| SHS | UAFHARSING01 | Affiliate | History of Art | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| BMS | UAFIMMSING01 | Affiliate | Immunology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| BMS | UAFIHDSING01 | Affiliate | International Health and Development | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| SHS | UAFIRLSING01 | Affiliate | International Relations | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFITASING01 | Affiliate | Italian | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Laws | UAFLAWSING01 | Affiliate | Law | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Engineering | UAFMANSING01 | Affiliate | Management Studies | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| MAPS | UAFMATSING01 | Affiliate | Mathematics | £4,600 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Engineering | UAFMECSING01 | Affiliate | Mechanical Engineering | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Engineering | UAFMPHSING01 | Affiliate | Medical Physics | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| BMS | UAFCLISING01 | Affiliate | Medicine | £9,000 | N/A | £27,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFMEDSING01 | Affiliate | Medicine | £9,000 | N/A | £27,500 | N/A | |
| A&H | UAFMESSING01 | Affiliate | Modern European Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Life Sci | UAFPHASING01 | Affiliate | Pharmacology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
|
Life Sci |
UAFPHMSING01 |
Affiliate |
Pharmacy |
N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A&H | UAFPHISING01 | Affiliate | Philosophy | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Life Sci | UAFLINSING01 | Affiliate | Phonetics and Linguistics | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| MAPS | UAFPHYSING01 | Affiliate | Physics and Astronomy | £4,600 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Life Sci | UAFPHLSING01 | Affiliate | Physiology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| Built Env | UAFARCSPLS01 | Affil - Cat 1 | Planning Studies | £3,550 | N/A | £18,500 | N/A | |
| SHS | UAFPOLSING01 | Affiliate | Political Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| Life Sci | UAFPSYSING01 | Affiliate | Psychology | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFSCASING01 | Affiliate | Scandinavian Studies | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| MAPS | UAFSTSSING01 | Affiliate | Science and Technology Studies | £4,600 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFFINSING01 | Affiliate | Slade School | £9,000 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | UAFSPASING01 | Affiliate | Spanish | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| SSEES | UAFEESSING01 | Affiliate | SSEES | £9,000 | N/A | £14,000 | N/A | |
| MAPS | UAFSTASING01 | Affiliate | Statistics | £4,600 | N/A | £14,000 | N/A | |
| A&H | UAFLNGSUPC01 | Affiliate | University Preparatory Certificate for Science and Engineering | £14,550 | N/A | £14,550 | N/A | |
| A&H | UAFLNGSUPH01 | Affiliate | University Preparatory Certificate for the Humanities | £13,550 | N/A | £13,550 | N/A | |
| POSTGRADUATE | ||||||||
| SHS | TAFANTSING01 | Affil - Cat 1 | Anthropology | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SHS | TAFARLSING01 | Affil - Cat 1 | Archaeology | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Built Env | TAFARCSING01 | Affil - Cat 1 | Architecture | £6,000 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Built Env | TAFARCSDIP01 | Affil - Cat 1 | Architecture (Affiliate Dip Course) | £4,050 | N/A | £18,500 | N/A | |
| A&H | TAFARMSING01 | Affil - Cat 1 | Archive Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| BMS | TAFLARSAUS01 | Affil - Cat 1 | Audiological Science | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFBENSING01 | Affil - Cat 1 | Biochemical Engineering | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Life Sci | TAFBOCSING01 | Affil - Cat 1 | Biochemistry | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFCANSING07 | Affiliate | Cancer Institute | £7,750 | £3,900 | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFICSSING01 | Affil | Centre for Intercultural Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Engineering | TAFCENSING01 | Affil - Cat 1 | Chemical Engineering | £10,000 | N/A | £20,000 | £10,000 | |
| MAPS | TAFCHESING01 | Affil - Cat 1 | Chemistry | £7,750 | N/A | £19,250 | N/A | |
| Engineering | TAFCIVSING01 | Affil - Cat 1 | Civil Engineering | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFEDISCLD01 | Affil - Cat 2 | Clinical Dentistry | N/A | £3,900 | N/A | £9,750 | |
| A&H | TAFCLTSING01 | Affil - Cat 1 | Comparative Literature | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Engineering | TAFCOMSING01 | Affil - Cat 1 | Computer Science | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFDUTSING01 | Affil - Cat 1 | Dutch | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SSEES | TAFEESSING01 | Affil - Cat 1 | East European Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SHS | TAFECOSING01 | Affil - Cat 1 | Economics | £13,750 | N/A | £16,000 | N/A | |
| Engineering | TAFEENSEEE01 | Affil - Cat 1 | Electronic and Electrical Engineering | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFENGSING01 | Affil - Cat 1 | English | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Life Sci | TAFERGSING01 | Affil - Cat 1 | Ergonomics | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
|
A&H |
TAFEURSING01 |
Affiliate |
European Studies |
T.B.C. | T.B.C. | £15,500 | ||
| A&H | TAFFILSING01 | Affil - Cat 1 | Film Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| A&H | TAFFINSING01 | Affil - Cat 1 | Fine Art | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFFRESING01 | Affil - Cat 1 | French | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SHS | TAFGEOSING01 | Affil - Cat 1 | Geography | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| MAPS | TAFEARSGEL01 | Affil - Cat 1 | Geology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFGERSING01 | Affil - Cat 1 | German | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| A&H | TAFGREALAT01 | Affil - Cat 1 | Greek and Latin | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| A&H | TAFHEBSING01 | Affil - Cat 1 | Hebrew | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SHS | TAFHISSING01 | Affil - Cat 1 | History | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| MAPS | TAFHPSSING01 | Affil - Cat 1 | History and Philosophy of Science | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| SHS | TAFHARSING01 | Affil - Cat 1 | History of Art | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Life Sci | TAFHUMSCMN01 | Affil - Cat 1 | Human Communication | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFIMMSING01 | Affil - Cat 1 | Immunology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| A&H | TAFINFSSCI01 | Affil - Cat 1 | Information Science | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| A&H | TAFITASING01 | Affil - Cat 1 | Italian | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Law | TAFLAWSING01 | Affil - Cat 1 | Law | £5,750 | N/A | £5,750 | N/A | |
| A&H | TAFLIBSING01 | Affil - Cat 1 | Library and Information Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Life Sci | TAFLINSING01 | Affil - Cat 1 | Linguistics | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
|
Engineering |
TAFMANSING01 |
Affil - Cat 1 |
Management Science and Innovation |
£10,000 |
N/A |
£20,000 |
N/A | |
| MAPS | TAFMATSING01 | Affil - Cat 1 | Mathematics | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFMECSING01 | Affil - Cat 1 | Mechanical Engineering | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFMPHSING01 | Affil - Cat 1 | Medical Physics | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFEENSMMO01 | Affil - Cat 1 | Microwaves and Modern Optics | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| MAPS | TAFCMPSMBC01 | Affil - Cat 1 | Modelling Biological Complexity | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFOPHSMGN01 | Affil - Cat 1 | Molecular Genetics | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFIMMSMMD01 | Affil - Cat 1 | Molecular Medicine | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFEENSNAN01 | Affiliate | Nanotechnology | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFNAVSING01 | Affil - Cat 1 | Naval Architecture | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Life Sci | TAFANASNBL01 | Affil - Cat 1 | Neurobiology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| BMS | TAFEDISORT01 | Affil - Cat 1 | Orthodontics | £7,750 | N/A | £37,250 | N/A | |
| BMS | TAFORTSING01 | Affil - Cat 1 | Orthopaedics | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Life Sci | TAFPHASING01 | Affil - Cat 1 | Pharmacology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
|
Life Sci |
RAFPHMSING01 |
Affiliate |
Pharmacy |
N/A |
N/A | N/A | N/A | |
|
Life Sci |
TAFPHMSING01 |
Affiliate |
Pharmacy |
N/A |
N/A | N/A | N/A | |
| A&H | TAFPHISING01 | Affil - Cat 1 | Philosophy | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Life Sci | TAFPHOSING01 | Affil - Cat 1 | Phonetics | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Life Sci | TAFPHOALIN01 | Affil - Cat 1 | Phonetics and Linguistics | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Engineering | TAFPHTSING01 | Affil - Cat 1 | Photogrammetry | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFPHTAREM01 | Affil - Cat 1 | Photogrammetry and Surveying | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| MAPS | TAFPHYSING01 | Affil - Cat 1 | Physics | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Life Sci | TAFPHLSING01 | Affil - Cat 1 | Physiology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Built Env | TAFARCSPLN01 | Affil - Cat 1 | Planning | £6,000 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Pop Health Sci | TAFPOPSING07 | Affiliate | Population Health | £7,750 | £3,900 | £13,500 | £6,750 | |
| Life Sci | TAFPSYSING01 | Affil - Cat 1 | Psychology | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| SHS | TAFPUBSING01 | Affil - Cat 1 | Public Policy | £8,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Engineering | TAFRPHSING01 | Affil - Cat 1 | Radiation Physics | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFGEMSREM01 | Affil - Cat 1 | Remote Sensing | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| SSEES | TAFRUSSING01 | Affil - Cat 1 | Russian Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| A&H | TAFSCASING01 | Affil - Cat 1 | Scandinavian Studies | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| MAPS | TAFSTSSING01 | Affil | Science and Technology Studies | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| SHS | TAFANTSSOC01 | Affil - Cat 1 | Social Anthropology | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| MAPS | TAFSPSSING01 | Affil - Cat 1 | Spacecraft Technology & Satellite Communications | £7,750 | N/A | £20,000 | N/A | |
| MAPS | TAFSTASING01 | Affil - Cat 1 | Statistics | £7,750 | N/A | £15,500 | N/A | |
| Engineering | TAFGEMSSVY01 | Affil - Cat 1 | Surveying | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A | |
| Engineering | TAFTRNSING01 | Affil - Cat 1 | Transport | £10,000 | N/A | £20,000 | N/A |
Page Editor : Student Fees
Page last modified on 15 aug 12 12:05 by Helen Plant

